產品詳情
簡單介紹:
美國福祿克F117C數字式萬用表Fluke 117C 非接觸式電壓測量萬用表為電氣技術人員設計,由福祿克公司制造。 適合于商業應用的緊湊型真有效值儀表。Fluke 117C 是適用于在商業樓宇、醫院和學校等要求苛刻的環境中使用的儀表。Fluke 117C 包括集成的非接觸式電壓檢測功能。
詳情介紹:
美國福祿克F117C數字式萬用表
Fluke 117C 非接觸式電壓測量萬用表為電氣技術人員設計,由福祿克公司制造。 適合于商業應用的緊湊型真有效值儀表。Fluke 117C 是適用于在商業樓宇、醫院和學校等要求苛刻的環境中使用的儀表。Fluke 117C 包括集成的非接觸式電壓檢測功能,可幫助更快速地完成測量工作。 另外還有 Fluke 114 電氣測量萬用表、Fluke 115C 萬用表以及帶溫度和微安級電流測量功能的 Fluke 116C HVAC萬用表。
技術參數 | |
直流 mV | 量程: 600.0 mV |
直流 V | 量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V |
自動電壓選擇 | 量程: 600.0 V |
毫伏交流1 真有效值 | 量程: 600.0 mV |
交流 電壓1 真有效值 | 量程/分辨率: 6.000 V / 0.001 V |
連續性 | 量程: 600 ? |
電阻 | 量程/分辨率: 600.0 ? / 0.1 ? |
二極管測試 | 量程/分辨率: 2.000 V / 0.001 V |
電容 | 量程/分辨率: 1000 nF / 1 nF |
低輸入阻抗 | 量程 1 nF 至 500 μF |
技術參數 | |
溫度2(K 型熱電偶) | 量程/分辨率: "-40 °C 至 400 °C / 0.1 °C 量程/分辨率: "-40 °F 至 752 °C / 0.2 °F |
交流電流 真有效值(45 Hz 至 500 Hz) | 量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A |
直流 電流 | 量程/分辨率: 6.000 A / 0.001 A |
頻率(電壓 或 電流 輸入)2 | 量程/分辨率: 99.99 Hz / 0.01 Hz |
注: | 1) 所有交流電壓均在量程的 1 % 至 100% 范圍內。 由于未規定低于量程 1 % 的輸入電壓,因此當測試線從電路上斷開連接,或者兩條測試線接在一起而發生短路時,此儀表或其他真有效值儀表顯示非零讀數是正常的。 對于電壓測量而言,當 4000 位時,峰值系數 ≤ 3;當滿度時,峰值系數線性下降至 1.5。 交流電壓是交流耦合的。 自動電壓 LoZ 和交流 mV 是直流耦合的。 |
注: | 2) 頻率是交流耦合的,對于交流電壓而言,頻率為 5 Hz 到 50 kHz。 |
外觀參數 | |
尺寸 | 高: 27.62 cm (10.875") 長: 15.875 cm (6.25") 寬: 5.6 cm (2.203") |
重量 | 0.607 kg (1.34#) |
保修 | 3 年 |