產品詳情
簡單介紹:
美國BRADY標簽打印機系列價格查詢表本價格表為2009年*新的報價,具有一定的時效性,部分產品價格將會隨著廠家的政策變化從而進行適度的更正。詳情請咨詢維信儀器技術部或者市場部。0755-83766766
詳情介紹:
BRADY TLS2200價格 | |||
型號 | 規格 | 單位 | 價格 (單位:元) |
一、打印機、軟件及選件 | |||
TLS2200 | 美國貝迪中英文手持式熱轉移標簽打印機,含有手提硬箱、電池、電池充電器、使用手冊、耗材指南、數據線、測試標簽(PTL-19-423)、測試色帶(R6210)和清洗帶各一個 | 臺 | 6,800 |
LM | LabelMark™ Labeling Software CD | 套 | 2,000 |
TLS2200-AC | 交直流適配器 | 個 | 950 |
TLS2200-SC | 軟包 | 個 | 500 |
ID PAL | 手持式打印機 | 臺 | 1,500 |
LAB PAL | 實驗室標簽打印機 | 臺 | 2,500 |
XPERT-ABC | 300DPI熱轉移打印機 | 臺 | 3,800 |
二、面板設備標簽 | |||
PTL-16-423 | 25.40 x 9.53 mm,白色聚酯面板標簽 | 500個/卷 | 350 |
PTL-17-351 | 25.40 x 12.70 mm,白色乙烯易碎防偽標簽 | 500個/卷 | 420 |
PTL-17-352 | 25.40 x 12.70 mm,銀色乙烯易碎防偽標簽 | 500個/卷 | 420 |
PTL-17-423 | 25.40 x 12.70 mm,白色聚酯面板標簽 | 500個/卷 | 330 |
PTL-19-423 | 25.40 x 25.40 mm,白色聚酯面板標簽 | 250個/卷 | 230 |
PTL-20-351 | 50.80 x 25.40 mm,白色乙烯易碎防偽標簽 | 100個/卷 | 250 |
PTL-20-352 | 50.80 x 25.40 mm,銀色乙烯易碎防偽標簽 | 100個/卷 | 260 |
PTL-20-423 | 50.80 x 25.40 mm,白色聚酯面板標簽 | 100個/卷 | 190 |
PTL-22-423 | 76.20 x 25.40 mm,白色聚酯面板標簽 | 100個/卷 | 230 |
PTL-28-423 | 38.10 x 6.35 mm,白色聚酯面板標簽 | 750個/卷 | 480 |
PTL-29-423 | 38.10 x 12.70 mm,白色聚酯面板標簽 | 500個/卷 | 370 |
PTL-31-351 | 38.10 x 25.40 mm,白色乙烯易碎防偽標簽 | 250個/卷 | 340 |
PTL-31-352 | 38.10 x 25.40 mm,銀色乙烯易碎防偽標簽 | 250個/卷 | 340 |
PTL-31-423 | 38.10 x 25.40 mm,白色聚酯面板標簽 | 250個/卷 | 270 |
PTL-32-423 | 38.10 x 38.10 mm,白色聚酯面板標簽 | 250個/卷 | 380 |
PTL-37-351 | 76.20 x 48.26 mm,白色乙烯易碎防偽標簽 | 100個/卷 | 370 |
PTL-37-352 | 76.20 x 48.26 mm,銀色乙烯易碎防偽標簽 | 100個/卷 | 370 |
PTL-37-423 | 76.20 x 48.26 mm,白色聚酯面板標簽 | 100個/卷 | 270 |
PTL-38-423 | 101.60 x 48.26 mm,白色聚酯面板標簽 | 100個/卷 | 330 |
三、線纜標簽 | |||
PTLFP-01-425 | 30×10 mm,“P”型光纖標簽 | 250個/卷 | 190 |
PTLFT-01-425 | 30×10 mm,“T”型光纖標簽 | 250個/卷 | 190 |
PTL-19-427 | 25.40 x 25.40 - 9.53 mm,白色乙烯光纖標簽 | 250個/卷 | 280 |
PTL-19-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 25.40 x 25.40-9.53 mm,8種顏色乙烯光纖標簽 | 250個/卷 | 310 |
PTL-21-427 | 25.40 x 63.50 - 19.05 mm,白色乙烯大對數線纜標簽 | 100個/卷 | 220 |
PTL-21-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 25.40 x 63.50 -19.05 mm,8種顏色乙烯大對數標簽 | 100個/卷 | 270 |
PTL-23-427 | 25.40 x 101.60 -25.40 mm,白色乙烯大對數線纜標簽 | 100個/卷 | 260 |
PTL-23-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD) | 25.40 x 101.60 - 25.40 mm,8種顏色乙烯大對數標簽 | 100個/卷 | 320 |
PTL-29-427 | 12.70 x 38.10 -12.7 mm,白色乙烯雙絞線標簽 | 500個/卷 | 380 |
PTL-29-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 12.70 x 38.10 -12.7 mm,8種顏色乙烯雙絞線標簽 | 500個/卷 | 480 |
PTL-30-427 | 19.05 x 38.10 -12.7 mm,白色乙烯雙絞線標簽 | 250個/卷 | 290 |
PTL-30-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 19.05 x 38.10 - 12.7 mm,8種顏色乙烯雙絞線標簽 | 250個/卷 | 360 |
PTL-31-427 | 25.40 x 38.10 -12.7 mm,白色乙烯雙絞線標簽 | 250個/卷 | 360 |
PTL-31-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 25.40 x 38.10 - 12.7 mm,8種顏色乙烯雙絞線標簽 | 250個/卷 | 460 |
PTL-32-427 | 38.10 x 38.10 -12.7 mm,白色乙烯雙絞線標簽 | 250個/卷 | 370 |
PTL-32-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 38.10 x 38.10 - 12.7 mm,8種顏色乙烯雙絞線標簽 | 250個/卷 | 460 |
PTL-33-427 | 38.10 x 101.60 -25.40 mm,白色乙烯大對數線標簽 | 100個/卷 | 350 |
PTL-33-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 38.10 x 101.60 - 25.40 mm,8種顏色乙烯大對數標簽 | 100個/卷 | 430 |
PTL-34-427 | 38.10 x 152.40 - 38.10 mm,白色乙烯大對數標簽 | 50個/卷 | 290 |
PTL-34-427-(BL、BR、GR、GY、OR、PL、RD、YL) | 38.10 x 152.40 - 38.10 mm,8種顏色乙烯大對數標簽 | 50個/卷 | 360 |
四、連續標簽 | |||
PTL-8-423 | 12.70 mm x 15.24 m,白色聚酯配線架標簽 | 15.24米/卷 | 390 |
PTL-8-439,(BK、BL、GR、OR、RD、YL) | 12.70 mm x 15.24 m,白色及6種顏色乙烯標簽 | 15.24米/卷 | 390 |
PTL-42-439,(BK、BL、GR、OR、RD、YL) | 25.40 mm x 15.24 m,白色及6種顏色乙烯標簽 | 15.24米/卷 | 530 |
PTL-43-439,(BK、BL、GR、OR、RD、YL) | 48.26 mm x 15.24 m,白色及6種顏色乙烯標簽 | 15.24米/卷 | 780 |
PTL-46-422 | 9.53 mm x 15.24 m,白色聚酯配線架標簽 | 15.24米/卷 | 460 |
五、吊牌 | |||
PTL-12-109 | 19.05 x 76.20 mm,白色吊牌標簽 | 100個/卷 | 290 |
PTL-36-109 | 44.45 x 28.57 mm,白色吊牌標簽 | 250個/卷 | 390 |
六、色帶及清潔帶 | |||
R4310 | 22.86 m,黑色熱轉移打印色帶 | 條 | 230 |
R4410-(BL、RD、WT) | 22.86 m,藍、紅、白3種熱轉移打印色帶 | 條 | 270 |
R6010 | 22.86 m,黑色熱轉移打印色帶 | 條 | 230 |
R6210 | 22.86 m,黑色熱轉移打印色帶 | 條 | 230 |
PCK-5 | 清潔套件(5張清潔卡) | 套 | 120 |
備注: | |||
九種顏色:WT白色、YL黃色、GR綠色、RD紅色、BL藍色、OR橙色、GY灰色、BR棕色、PL紫色。 |