產品詳情
簡單介紹:
Agilent 通用儀器價格表AGILENT常用價格查詢表提供安捷倫價格信息系統,本價格信息具有一定的時效性,伴隨著廠家銷售策略的改變將會出現一定的波動,詳情請咨詢維信儀器的市場部人員。0755-83919200.
詳情介紹:
型號 | 規格描述 | 貨期 | 標準報價 |
頻率計數器 | |||
53131A/AB2 | 225MHZ 通用計數頻率計 (10 位/秒) | 8周 | 22680 |
53131A/001 | 中穩定度時基 | 8周 | 7440 |
53131A/010 | 高穩定度時基 | 8周 | 11400 |
53131A/030 | 3 GHZ 射頻輸入通道(BNC接口) | 8周 | 11400 |
53131A/050 | 5 GHZ 射頻輸入通道(N型接口) | 8周 | 22800 |
53131A/060 | 后面板端子 | 8周 | 1260 |
53131A/124 | 12.4 GHZ 射頻輸入通道(N型接口) | 8周 | 31800 |
53132A/AB2 | 225MHZ 通用計數頻率計 (12 位/秒) | 8周 | 35280 |
53132A/001 | 中穩定度時基 | 8周 | 7680 |
53132A/010 | 高穩定度時基 | 8周 | 11400 |
53132A/012 | 超高穩定度時基 | 8周 | 22920 |
53132A/030 | 3 GHZ 射頻輸入通道(BNC接口) | 8周 | 11400 |
53132A/050 | 5 GHZ 射頻輸入通道(N型接口) | 8周 | 22800 |
53132A/060 | 后面板端子 | 8周 | 1260 |
53132A/124 | 12.4 GHZ 射頻輸入通道(N型接口) | 8周 | 31800 |
53132A/1CM | 架裝選件 | 8周 | 648 |
53181A/AB2 | 225MHZ 射頻計數頻率計 (10 位/秒) | 8周 | 19800 |
53181A/001 | 中穩定度時基 | 8周 | 7680 |
53181A/010 | 高穩定度時基 | 8周 | 11400 |
53181A/015 | 1.5 GHZ 射頻輸入通道(BNC接口) | 8周 | 6360 |
53181A/030 | 3 GHZ 射頻輸入通道(BNC接口) | 8周 | 11400 |
53181A/050 | 5 GHZ 射頻輸入通道(N型接口) | 8周 | 22800 |
53181A/060 | 后面板端子 | 8周 | 1260 |
53181A/1CM | 架裝選件 | 8周 | 648 |
信號源 | |||
33120A/AB2 | 15 MHZ 函數/任意波形信號源 | 現貨 | 22800 |
33120A/001 | 鎖相/時鐘基準 | 6周 | 5040 |
33120A/106 | 34811A 任意波形信號編輯軟件 | 6周 | 3960 |
33220A/AB2 | 20MHZ 函數/任意波形信號源 | 6周 | 23976 |
33250A/AB2 | 80MHZ 函數/任意波形信號源 | 6周 | 54036 |
33250A/1CM | 架裝選件 | 6周 | 648 |
81101A/AB2 | 50 MHZ 脈沖/碼型發生器 | 6周 | 77880 |
81101A/003 | 8133A 3GHz脈沖/數據通道 | 6周 | 240276 |
81104A/AB2 | 80 MHZ單通道或雙通道脈沖發生器 | 6周 | 64920 |
81105A | 10V/80 MHZ 輸出通道 適用于 81104A | 6周 | 45756 |
81110A/AB2 | 165/330MHz單或雙通道脈沖發生器(必須訂購單或雙通道選件) | 6周 | 98040 |
81111A | 10V/165MHz輸出通道(適用于81110A) | 6周 | 59160 |
81112A | 3.8V/330MHz輸出通道(適用于81110A) | 6周 | 59160 |
81130A/AB2 | 400M/660M單或雙通道脈沖發生器(必須訂購單或雙通道選件) | 6周 | 143280 |
81131A | 3.8V/400MHz輸出通道(適用于81130A) | 6周 | 40080 |
81132A | 3.5V/600MHz輸出通道(適用于81130A) | 6周 | 52800 |
8133A/AB2 | 3GHz單或雙通道脈沖發生器 | 6周 | 478860 |
8133A/002 | 脈沖/數據通道 | 6周 | 240276 |
一些用于信號源系列的配件 | |||
UN2 | 后面板連接(代替前面板) | 8周 | 0 |
1CP | 上架與提手套件 | 8周 | 1080 |
1CN | 提手套件 | 8周 | 828 |
1CM | 上架套件 | 8周 | 540 |
1CR | 滑道套件 | 8周 | 1656 |
UFJ | 1MB SDRAM存儲卡 | 8周 | 2172 |
UK6 | 商用校準證書 | 8周 | 2700 |
W50 | 五年校準服務 | 8周 | 2832 |
示波器 | |||
54621A | 雙通道 60MHz 200MSa/s 2M存儲 | 8周 | 31872 |
54621D | 雙通道+16Ch 60MHz 200MSa/s 2M存儲 | 8周 | 53136 |
54622A | 雙通道 100MHz 200MSa/s 2M存儲 | 現貨 | 40188 |
54622D | 雙通道+16Ch 100MHz 200MSa/s 2M存儲 | 8周 | 62880 |
54624A | 四通道 100MHz 200MSa/s 2M存儲 | 8周 | 62880 |
54641A | 2通道 350 MHZ , 2 Gsa/s, 8 MB存儲 | 8周 | 68052 |
54641D | 2+16 CH 350 MHZ 350 MHZ , 2 Gsa/s, 8 MB存儲 | 8周 | 99012 |
54642A | 2通道 500 MHZ ,2 Gsa/s, 8 MB存儲 | 8周 | 92820 |
54642D | 2+16 CH 500 MHZ ,2 Gsa/s, 8 MB存儲 | 8周 | 129720 |
萬用表 | |||
34401A/AB2 | 6位半臺式數字萬用表 | 現貨 | 12744 |
3458A | 8位半臺式數字萬用表 | 8周 | 93648 |
3458A/001 | 擴展內存 | 8周 | 7680 |
3458A/002 | 高穩時基和**度 | 8周 | 15120 |
數據采集器 | |||
34970A/AB2 | 數據采集器主機 | 6周 | 15840 |
34901A | 20通道多路轉換器 | 6周 | 4800 |
34902A | 16通道多路轉換器 | 6周 | 5040 |
34903A | 20通道執行器 | 6周 | 3720 |
34904A | 4 X 8 矩陣 | 6周 | 5040 |
34905A | 50歐姆 4:1 RF Mux | 6周 | 6240 |
34906A | 75歐姆 4:1 RF Mux | 6周 | 6240 |
34907A | 多功能模塊 :2個 8Bit I/O端口 2 個16Bit模擬輸出 | 6周 | 3720 |
34908A | 40通道多路轉換器 | 6周 | 5040 |
34970A/1CM | 架裝選件 | 6周 | 696 |
電源 | |||
E3610A | 直流電源 單路 8V/3A&15V/2A | 8周 | 3960 |
E3611A | 直流電源 單路 20V/1.5A&35V/0.85A | 8周 | 3960 |
E3612A | 直流電源 單路 60V/0.5A&120V/0.25A | 8周 | 3960 |
E3614A | 直流電源 單路 60 WATT, 8V/6A | 8周 | 6720 |
E3615A | 直流電源 單路 60 WATT, 20V/3A | 8周 | 6720 |
E3616A | 直流電源 單路 60 WATT, 35V/1.7A | 8周 | 6720 |
E3617A | 直流電源 單路 60 WATT, 60V/1A | 8周 | 6720 |
E3620A | 直流電源 雙路 25V/1A | 8周 | 6720 |
E3630A | 直流電源 三路 +6V/2.5& +20V/0.5A & -20V/0.5A | 8周 | 6720 |
E3631A | 直流電源 三路 | 8周 | 13680 |
E3632A | 直流電源 雙路 | 8周 | 12480 |
E3633A | 200 W,DC,HPIB/RS-232 | 8周 | 14400 |
E3634A | 200 W,DC,HPIB/RS-232 | 8周 | 15120 |
E3640A | 30W 單路 0~8V/3A 或 0~20V/1.5A | 8周 | 7920 |
E3641A | 30W 單路 0~35V/0.8A 或 0~60V/1.5A | 8周 | 7920 |
E3642A | 50W 單路 0~8V/5A 或 0~25V/2.5A | 8周 | 9240 |
E3643A | 50W 單路 0~35V/1.4A 或 0~60V/0.8A | 8周 | 9240 |
E3644A | 80W 單路 0~8V/8A 或 0~20V/4A | 8周 | 11220 |
E3645A | 80W 單路 0~35V/2.2A 或 0~60V/1.3A | 8周 | 11220 |
E3646A | 60W 雙路 0~8V/3A 或 0~20V/1.5A | 8周 | 10560 |
E3647A | 60W 雙路 0~35V/0.8A 或 0~60V/1.5A | 8周 | 10560 |
E3648A | 100W 雙路 0~8V/5A 或 0~25V/2.5A | 8周 | 14640 |
E3649A | 100W 雙路 0~35V/1.4A 或 0~60V/0.8A | 8周 | 14640 |
66311B | 移動通信直流電源,15VDc/3A , GPIB ,RS232 | 8周 | 23112 |
LCR Meter | |||
4284A | 20Hz~1MHz LCR電橋 | 8周 | 158707.68 |
16334A | SMD測試鑷子 | 8周 | 8100 |
Agilent 通用儀器價格表